主要技术指标 :
工作压力: 1.0-10.0MPa
压力损耗:≤0.02MPa
压力露点:2-10℃
过滤精度: ≤0.01μm
技术参数:
型号 | 工作压力MPa | 入口温度℃ | 处理量Nm3/min | 功率HP | 电源电压V/Ph/Hz | 进出口尺寸 | 冷却方式 | 备注 |
SZP-1/40 | 1.0-10.0 | ≤80 | 1.5 | 3/4 | 220/1/50 | Rc3/4 " | 风冷 | 可选装储气罐成撬 |
SZP-2/40 | 2.5 | 1.0 | Rc1" | |||||
SZP-3/40 | 3.5 | 1.1 | Rc11/2" | |||||
SZP-5/40 | 5.0 | 1.5 | Rc11/2" | |||||
SZP-6/40 | 6.5 | 1.5 | Rc11/2" | |||||
SZP-8/40 | 8.5 | 2.0 | Rc11/2" | |||||
SZP-10/40 | 10.5 | 2.0 | Rc11/2" | |||||
SZP-13/40 | 13.5 | 2.5 | Rc2" | 风冷或水冷 | ||||
SZP-15/40 | 16.0 | 3.0 | 380/3/50 | Rc2" | ||||
SZP-20/40 | 22.0 | 3.0 | DN65法兰 | |||||
SZP-25/40 | 26.0 | 4.0 | DN65法兰 | |||||
SZP-30/40 | 33.0 | 5.0 | DN65法兰 | |||||
SZP-40/40 | 45.0 | 6.0 | DN80法兰 | |||||
SZP-50/40 | 55.0 | 8.0 | DN80法兰 |
备注:
可采用R407C、R134a等环保冷媒,需订制。
2、特殊电压、频率可订制。